Zündapp Z510 E Bike 28 Zoll Damenfahrrad ab 155 cm mit 3 Gang Nabenschaltung und Rücktrittbremse weiß/orange
919,99 €
Size and packaging guidelines

Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
Specification | Chair | Armchair | Sofas |
Height | 37" | 42" | 42" |
Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
Assembly Required | No | No | Yes |
Packaging Type | Box | Box | Box |
Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
Das Zündapp Z510 ist ein zuverlässiges City E Bike für den täglichen Einsatz in Stadt und Umland. Mit dem tiefen Einstieg und der aufrechten Sitzposition ermöglicht dieses pflegeleichte Elektrofahrrad komfortables Fahren im Alltag.
Der Aluminiumrahmen sorgt für Stabilität und ein ausbalanciertes Fahrgefühl, die Zoom Federgabel mit einstellbarer Vorspannung federt kleinere Unebenheiten zuverlässig ab. Lenker und Vorbau lassen sich anpassen, der bequeme Sattel und ergonomische Griffe machen auch längere Strecken mit dem Elektro Fahrrad angenehm.
Angetrieben wird das Z510 von einem 250 Watt starken Vorderradmotor von Ananda, der in fünf Stufen bis zu 25 km/h unterstützt. Dabei zeigt das Farbdisplay alle wichtigen Daten klar an und kann per Bluetooth mit der passenden App verbunden werden, mit der du noch mehr Funktionen wie Navigation, Fehleranalyse oder Trainingsinformationen nutzen kannst. An Der Lithium Ionen Akku mit 531 Wattstunden ist am Sitzrohr montiert und lässt sich leicht entnehmen. Je nach Fahrweise liegt die Reichweite zwischen 15 und 130 Kilometern.
Geschaltet wird mit einer wartungsarmen Shimano Nexus 3 Gang Nabenschaltung, gebremst mit V-Brakes und zusätzlicher Rücktrittbremse. Die Ausstattung ist alltagstauglich: helle LED Beleuchtung, reflektierende Reifen, Schutzbleche, ein Gepäckträger mit Federklappe und ein stabiler Seitenständer gehören dazu.
Wir empfehlen das Pedelec Personen mit einer Körpergröße zwischen 155 und 185 cm. Nach einer kurzen Endmontage des Lenkers sowie einer Prüfung von Schrauben und Schaltung sowie Bremsen kann direkt losgefahren werden.
Achtung: der Korb ist im Lieferumfang NICHT enthalten!
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller: | Zündapp |
Modell: | Z510 |
Farbe: | weiß/grün, schwarz/türkis, weiß/orange, weiß/beere, grau/grün |
Gänge: | 3 |
Rahmengröße: | 48 cm |
Laufradgröße: | 700c/28 Zoll |
Rahmen: | Zündapp Aluminium Tiefeinsteiger |
Gabel: | Zoom 730 AMS Federgabel mit 50 mm Federweg mit einstellbarer Vorspannung |
Steuersatz: | 1″ halbintegriert |
Vorbau: | Zoom Aluminium, Länge: 95 mm, Durchmesser: 25,4 mm, winkelverstellbar -10°/+50° |
Lenker: | Zündapp Citylenker, Aluminium, Breite: 600 mm, Klemmung 25,4 mm, Durchmesser: 22,2 mm |
Schalthebel: | Shimano Nexus SL-3S41 RevoShift Drehgriffschalter 3-fach |
Bremshebel: | Aluminium Dreifingertyp |
Kurbelgarnitur: | Prowheel einfach, Stahl, 38 Zähne, Kurbelarme: 170 mm |
Kette: | S1 1/2″ x 1/8″ ohne Verschlussglied |
Ritzel: | Shimano SM-GEAR Einfachritzel für Getriebenabe, 19 Zähne |
Bremsen: | Promax TX117 V-Brakes, Rücktrittbremse |
Reifen: | Kenda Khan II 700c x 40c/42-622 mit Straßenprofil und Reflexstreifen |
Felgen: | Zündapp Aluminium Doublewall |
Getriebenabe: | Shimano Nexus SC-3C41 Getriebenabe 3 Gang hinten |
Speichen: | rostfreier Stahl, 36 Stück, Durchmesser: 2,3 mm |
Pedale: | PVC-Citypedal, rutschfest, 9/16″ Achse |
Griffe: | Herr Ergo Grip 90/120 mm Länge |
Sattel: | Selle Royal Vivo Ergo Komfortsattel |
Sattelstütze: | Zoom Aluminium Kerzensattelstütze, Durchmesser: 31,6 mm, Länge: 350 mm |
Gepäckträger: | Atranvelo, Aluminium mit Federklappe |
Seitenständer: | Mittelbau, höhenverstellbar |
Schutzbleche: | Kunststoff, Breite: 55 mm |
Kettenschutz: | AXA Mach 1, Kunststoff, halbe Kettenabdeckung |
Beleuchtung: | Büchel Shiny 50 LED vorne, Büchel LED hinten, gemäß StVZO |
Motor: | Ananda M129F CAN Radnabenmotor vorne, 36 V, 250 W, max. 40 Nm |
Akku: | Greenway Lithium-Ionen, Montageposition: Sitzrohr, 14,4 Ah, 36,9 V, 531,36 Wh, ca. 1000 Ladezyklen, 3,1 kg |
Ladedauer: | 3 – 6,5 h je nach Ladegerät |
Reichweite: | 15 – 130 km je nach Fahrweise und Zuladung |
Trittunterstützung: | max. 25 km/h |
Display: | Ananda D16 TFT 2,4″ CAN mit Remote und Bluetooth, Nutzung mit Ananda Ride App |
Unterstützungsstufen: | 5 + Schiebehilfe |
empfohlene Fahrergröße: | 155 – 185 cm |
Sattelhöhe vom Boden: | 91 – 105 cm |
Lenkerhöhe vom Boden: | 100 – 109 cm |
Überstandshöhe: | 40 cm |
zulässiges Gesamtgewicht: | 120 kg |
Gewicht: | 22,8 kg |
98 % vormontiert | |
Lieferumfang: | 1 Fahrrad, Zubehör (Reflektoren, Klingel, Gepäckträger, Seitenständer, Schutzbleche, Beleuchtung) |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.